Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORSODI András | V | 2 | V | V | V | V | 4 | V | 6/8 | 12 | 36 | ||||
BENGTSSON Jennie | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | V3 | V | 2/8 | -13 | 20 | ||||
KÄLLENÄS Ulf | V | V | V | V | V4 | 2 | V4 | V2 | 7/8 | 18 | 32 | ||||
BORGSTRÖM Ylva | 0 | V | 2 | 3 | 2 | V | 2 | V | 3/8 | -10 | 24 | ||||
THUNBORG Daniel | 3 | V | 0 | V | V | V | 3 | V | 5/8 | 9 | 31 | ||||
HÄGGLUND Björn | 3 | V | 2 | V | 2 | 1 | 2 | V | 3/8 | -4 | 25 | ||||
ISAKSSON Annica | 4 | V | V | 4 | 1 | V | V | V | 5/8 | 11 | 34 | ||||
TÖRNQVIST Mattias | V | 2 | 1 | V | V | V3 | 3 | V | 5/8 | 6 | 29 | ||||
SVENSSON Oskar | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/8 | -29 | 8 |
Document Engarde - 2007-04-22 13:23:33