Stångebrosabeln
Overall ranking
Ranking | Name | First name | Country | Club |
1 | WIGREN | Eric | SWE | ÖKSF |
2 | BLOMBERG | Henrik | SWE | ÖKSF |
3 | THORIN | Jörgen | SWE | ÖKSF |
3 | ÅRNFELT | Thomas | SWE | LFK |
5 | HÖGLUND | Michael | SWE | ÖKSF |
6 | WESTRIN | Johan | SWE | ÖKSF |
7 | LIND | Erik | SWE | FFF |
8 | BULL | Sigurd | NOR | NJÅRD |
9 | VON STEDINGK WIGREN | Maja | SWE | ÖKSF |
10 | SENESTAD | Henrik | SWE | LFK |
11 | ÖHRMAN | Karin | SWE | LFK |
12 | RISBERG | Olof | SWE | LFK |
13 | WIBORGH | Malin | SWE | ÖKSF |
14 | NYGREN LINDSTRÖM | Emma | SWE | ÖKSF |
Document Engarde - 9/24/2005 2:44:28 PM