Stångebrosabeln junior
Quarter-finals
1 | WESTRIN Johan | Öksf | |||
WESTRIN Johan | |||||
8 | |||||
WESTRIN Johan | |||||
5 | WIBORGH Malin | Öksf | 15/6 | ||
WIBORGH Malin | |||||
4 | NYGREN LINDSTRÖM Emma | Öksf | 15/10 | ||
WESTRIN Johan | |||||
3 | ÖHRMAN Karin | Lfk | 15/9 | ||
ÖHRMAN Karin | |||||
6 | BLOMBERG Kristin | Öksf | 15/11 | ||
ÖHRMAN Karin | |||||
7 | 15/13 | ||||
RISBERG Olof | |||||
2 | RISBERG Olof | Lfk |
Document Engarde - 9/24/2005 2:48:54 PM