Stångebrosabeln
Poules, round no 1
Poule no 1
V/M | Indicator | HS | |||||||||
BULL Sigurd | Njård | V | V | 4 | 1 | 2/4 | 1 | 15 | |||
ÖHRMAN Karin | Lfk | 3 | V | 1 | 0 | 1/4 | -8 | 9 | |||
NYGREN LINDSTRÖM Emma | Öksf | 1 | 2 | 1 | 3 | 0/4 | -13 | 7 | |||
WIGREN Eric | Öksf | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 | |||
HÖGLUND Michael | Öksf | V | V | V | 1 | 3/4 | 7 | 16 |
Poule no 2
V/M | Indicator | HS | |||||||||
RISBERG Olof | Lfk | 4 | 2 | 3 | 1 | 0/4 | -10 | 10 | |||
WESTRIN Johan | Öksf | V | V | 2 | V | 3/4 | 1 | 17 | |||
SENESTAD Henrik | Lfk | V | 3 | 4 | 4 | 1/4 | -1 | 16 | |||
BLOMBERG Henrik | Öksf | V | V | V | V | 4/4 | 9 | 20 | |||
VON STEDINGK WIGREN Maja | Öksf | V | 4 | V | 2 | 2/4 | 1 | 16 |
Poule no 3
V/M | Indicator | HS | ||||||||
WIBORGH Malin | Öksf | 1 | 2 | 1 | 0/3 | -11 | 4 | |||
LIND Erik | Fff | V | V | 2 | 2/3 | 2 | 12 | |||
ÅRNFELT Thomas | Lfk | V | 4 | V | 2/3 | 3 | 14 | |||
THORIN Jörgen | Öksf | V | V | 4 | 2/3 | 6 | 14 |
Document Engarde - 9/24/2005 2:40:14 PM