Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSSON Joel | Fff | 0 | V | 2 | 3 | 1 | 1/5 | -11 | 11 | |||
ÅSTRÖM-ÅBERG Fabian | Fff | V | V | V | 1 | 0 | 3/5 | 3 | 16 | |||
KIHLBERG-BLOM Samuel | Fff | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0/5 | -18 | 7 | |||
LUNDIN David | Öksf | V | 1 | V | 3 | 1 | 2/5 | -3 | 15 | |||
LAGERHOLM Anton | Öksf | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 10 | 24 | |||
AHLGREN Johan | Lfk | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEEUWISSE Leo | Fff | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0/5 | -11 | 14 | |||
STARK Arvid | Fff | V | 2 | 2 | 3 | V | 2/5 | 0 | 17 | |||
SJÖRÉN Leo | Fff | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 6 | 22 | |||
THOMSON-EK Jonas | Fff | V | V | 4 | 4 | V | 3/5 | 7 | 23 | |||
EDELSKOG Erik | Öksf | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
HALÉN Erik | Fff | V | 0 | 1 | 2 | 1 | 1/5 | -14 | 9 |
Document Engarde - 2007-10-20 20:09:30